Total de visualizações de página
sábado, 2 de maio de 2015
Maranhão fatura duas medalhas no primeiro dia da Copa Nordeste de Ciclismo
sexta-feira, 1 de maio de 2015
São Luis: Prefeitura realiza III edição do Passeio Ciclístico do Trabalhador nesta sexta-feira
As inscrições estavam previstas para serem finalizadas até o dia 28 deste mês. Porém, como a procura por uma vaga foi grande, a organização do evento resolveu estender até momentos antes do início do trajeto. No dia do evento, as inscrições serão feitas no local da largada.
O evento é voltado para praticantes e simpatizantes do ciclismo na capital. Além da ficha de inscrição, aqueles que forem se inscrever deverão entregar dois brinquedos novos para confirmar sua participação no passeio. Estes serão reunidos e serão entregues a instituições de caridade que ainda serão escolhidas pela coordenação do evento.
Além do passeio ciclístico, a Semdel promoverá atividades na praia, próxima ao local de largada e chega do passeio ciclístico. Ginástica, Aeróbica, Alongamento, Vôlei e futebol serão oferecidos a todos que comparecerem ao local
Durante o evento, a Prefeitura, visando a segurança e o bem estar dos participantes disponibilizará batedores, equipe de manutenção para as bikes, água mineral e também sorteio de brindes durante o trajeto.
“Acredito que o Passeio ciclístico já se consolidou no calendário esportivo de São Luís. É um evento que vem crescendo a cada ano que passa. Isso é mostrado no número de inscrições. O número praticamente dobra a cada edição e este ano com certeza vamos bater o recorde de participantes. Nossa equipe vem trabalhando duro e tenho certeza que iremos proporcionar um grande momento de lazer a todos os ludovicenses que participarem”, destacou o Secretário Municipal de desporto e Lazer, Júlio França.
Este evento vem sendo realizado pela Prefeitura de São luís desde 2013, ano em que o prefeito Edvaldo Holanda Júnior assumiu, como forma de valorizar os profissionais de toda a capital maranhense.
quinta-feira, 30 de abril de 2015
COPA DO BRASIL: SAMPAIO EMPATA E GARANTE JOGO DE VOLTA CONTRA O VERDÃO
Sampaio e Palmeiras empatam em confronto pela Copa do Brasil no Castelão
O time
do Sampaio começou o jogo tocando bem e garantindo a posse de bola,
enquanto o Palmeiras, formado principalmente por reservas, esperava os
lances no campo de defesa. Aos quatro minutos do primeiro tempo,
Pimentinha, do Sampaio, chegou com perigo na área, cruzando a bola na
frente do gol mas sem ninguém para finalizar o lance.
Já no segundo tempo, o Palmeiras, que sofria com a ausência dos volantes titulares
e por isso não tinha bom contra-ataque abriu o placar após tabela de
Cristaldo e Gabriel Jesus na entrada da área. Cristaldo chutou, o
goleiro defendeu, mas o atacante argentino não perdoou o rebote e marcou
o primeiro gol.
Aos 41’ do segundo
tempo, num deslize da zaga palmeirense, Pimentinha fez boa jogada pelo
lado direito e cruzou na área. Cleitinho apareceu livre e cabeceou para o
gol sem chances de defesa para o goleiro.
Com o empate o Palmeiras não eliminou o jogo
de volta pela segunda fase da Copa do Brasil, que será realizado no
próximo dia 12, às 22h, na arena do time paulista. Para o próximo jogo,
uma vitória simples classifica o vencedor da partida; um empate em 0x0
garante mais uma fase para os alviverdes; em 1×1 leva a partida para os
pênaltis e se o empate for de dois ou mais gols o time do Sampaio
garante a ida para a próxima fase da competição.
Fonte: O Estado do MA
quarta-feira, 29 de abril de 2015
Promotoria pede afastamento do prefeito de Pedreiras, MA
Totonho Chicote é acusado de superfaturamento e fraude de licitações.
Ação tem base em denúncia do Movimento de Fóruns e Redes de Cidadania.
Perfil
Blog do Jorge Aragão
Radialista e advogado formado pela Universidade Federal do Maranhão.
E-mail: jorgearagao@mirante.com.br
Radialista e advogado formado pela Universidade Federal do Maranhão.
E-mail: jorgearagao@mirante.com.br
Buscar no blog
Publicidade
MP pede afastamento de Totonho Chicote em Pedreiras
Do G1 MA
Foi pedido na Justiça o afastamento do prefeito de Pedreiras, no Maranhão, Francisco Antônio Silva, mais conhecido como "Totonho Chicote" (PRB-MA). Segundo a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca, ele é acusado de superfaturamento e realização de licitações irregulares durante o exercício de 2013. A informação foi divulgada pela assessoria do Ministério Público do Maranhão (MP-MA).
Segundo o MP-MA, a ação, de autoria da promotora de Justiça Sandra
Soares de Pontes, foi ajuizada no dia 5 de fevereiro deste ano com base
no inquérito civil n.º 03/2014, aberto após denúncias encaminhadas pelo
Movimento de Fóruns e Redes de Cidadania do Maranhão.
Na representação, a entidade enumera oito empresas contratadas pela Prefeitura de Pedreiras sobre as quais houve impropriedades quanto às compras, notas fiscais, registros comerciais e endereços.
Entre as empresas citadas na representação, está a "MK3 Comércio e Serviço Ltda", por meio da qual a prefeitura teria adquirido 1.300 kg de peixe "in natura" no valor de R$ 22 por quilo em um único dia. Também foram comprados 530 kg de cebola no intervalo de 14 dias e 309 kg de alho "in natura" em único dia.
Foram pagos ainda, à empresa "L de Sousa Lima Publicidade ME", a quantia de R$ 214.750,00. No endereço que consta nas notas fiscais não há imóvel comercial, mas sim uma residência.
De acordo com o Movimento de Fóruns e Redes de Cidadania do Maranhão, os casos demonstram que houve desvio de recursos públicos por meio de superfaturamento e de empresas inexistentes.
Pedidos
Na ação, a promotora afirma que, além das denúncias de desvios de recursos e fraude em processos licitatórios, a gestão do prefeito é caracterizada por "desmandos administrativos, como atraso de pagamento dos servidores públicos, obras inacabadas, demora na convocação de concursados".
Pontes também relata indícios de nepotismo e nepotismo cruzado, além da "existência de decretos municipais já expedidos que ferem, em tese, direitos adquiridos".
Segundo a promotora, o afastamento do gestor municipal é necessário para a coleta de provas nos arquivos da prefeitura e bancos. Também foi solicitada a condenação do prefeito à perda do cargo acrescida da suspensão de direitos políticos por tempo determinado, além da condenação ao pagamento de multa de até cem vezes o valor da remuneração recebida e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais pelo prazo de dez anos.
Fonte: G1
Na representação, a entidade enumera oito empresas contratadas pela Prefeitura de Pedreiras sobre as quais houve impropriedades quanto às compras, notas fiscais, registros comerciais e endereços.
Entre as empresas citadas na representação, está a "MK3 Comércio e Serviço Ltda", por meio da qual a prefeitura teria adquirido 1.300 kg de peixe "in natura" no valor de R$ 22 por quilo em um único dia. Também foram comprados 530 kg de cebola no intervalo de 14 dias e 309 kg de alho "in natura" em único dia.
Foram pagos ainda, à empresa "L de Sousa Lima Publicidade ME", a quantia de R$ 214.750,00. No endereço que consta nas notas fiscais não há imóvel comercial, mas sim uma residência.
De acordo com o Movimento de Fóruns e Redes de Cidadania do Maranhão, os casos demonstram que houve desvio de recursos públicos por meio de superfaturamento e de empresas inexistentes.
Pedidos
Na ação, a promotora afirma que, além das denúncias de desvios de recursos e fraude em processos licitatórios, a gestão do prefeito é caracterizada por "desmandos administrativos, como atraso de pagamento dos servidores públicos, obras inacabadas, demora na convocação de concursados".
Pontes também relata indícios de nepotismo e nepotismo cruzado, além da "existência de decretos municipais já expedidos que ferem, em tese, direitos adquiridos".
Segundo a promotora, o afastamento do gestor municipal é necessário para a coleta de provas nos arquivos da prefeitura e bancos. Também foi solicitada a condenação do prefeito à perda do cargo acrescida da suspensão de direitos políticos por tempo determinado, além da condenação ao pagamento de multa de até cem vezes o valor da remuneração recebida e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais pelo prazo de dez anos.
Fonte: G1
TÊNIS DE MESA: BRASILEIROS FAZEM HISTÓRIA
Brasileiros igualam feito histórico com vaga nas quartas de final do Mundial
Nas duplas masculinas, em Shzhou, Cazuo Matsumoto e Thiago Monteiro entram para a história do tênis de mesa do país e jogam nesta quinta-feira, a 1h (de Brasília)
Por GloboEsporte.comSuzhou, China
Para conseguirem o feito, os brasileiros precisaram jogar sete sets contra os franceses Simon Gauzy e Emmanuel Lebesson, vencendo por 4 a 3 (11/4, 7/11, 8/11, 12/10, 6/11, 11/9 e 11/7) na madrugada desta quarta-feira. Outra dupla brasileira na competição, Gustavo Tsuboi/Hugo Calderano perdeu para Youngsik Jung/Minseok Kim, da Coreia do Sul por 4 a 2 (7/11, 11/8, 11/8, 8/11, 11/8 e 11/3).
- Estamos jogando duplas desde o início do ano e eu sentia que, uma hora, íamos encaixar. Torneio após torneio, fomos melhorando, encaixando o nosso jogo. Não estou muito surpreso de estarmos aqui - afirmou Cazuo.
No último set, a dupla brasileira chegou estar em desvantagem por 6 a 2, mas conseguiu a virada que determinou a vitória. Thiago destacou a confiança em momentos complicados da partida para que se mantivessem vivos.
- No último set, estávamos perdendo por 6/2, mas acreditamos que poderíamos virar. Em geral, o espírito da dupla estava muito positivo, um levantando o outro. Vamos levar isso para o próximo jogo”, disse Thiago.
Os franceses haviam eliminados nas oitavas de final os atuais campeões mundiais Chen Chien-An e Chuang Chih-Yuan (10º), de Taiwan. Por isso, o resultado se tornou ainda mais expressivo para os brasileiros.
- Saque e recepção foram determinantes na partida. Quando sacávamos bem, eles não conseguiam atacar, colocar pressão em nós. Também recebemos bem, então sempre nos mantivemos com chances - avaliou Cazuo.
chave individual
segunda-feira, 27 de abril de 2015
Sampaio Corrêa derrota Imperatriz e está um empate do título
TUDO IGUAL A partida de ida da final Maranhense foi de muita emoção. O jogo começou muito corrido e não demorou para o Sampaio Corrêa abrir o marcador. Logo aos quatro minutos, cruzamento na área do Imperatriz, a bola ficou viva, Válber ia chegando para fazer o arremate, mas Gualberto tentou tirar e mandou contra a própria rede.
A resposta, porém, veio na hora. Aos sete minutos, Clayton Carioca deu cruzamento milimétrico para Júnior Chicão. O atacante saiu na cara do goleiro Milton Raphael e mandou para o fundo das redes. Após o início quente, a partida caiu em produção, ficando muito truncada, principalmente no meio de campo.
O Sampaio Corrêa estava um pouco melhor, tinha mais posse de bola e chegou a marcar o segundo aos 35 minutos com Pimentinha, mas a arbitragem assinalou impedimento do atacante, anulando o gol. Na sequência, Rogério chegou com perigo, mas acabou perdendo uma chance inacreditável de colocar a Bolívia na frente.
DEU BOLÍVIA! O Sampaio voltou para o segundo tempo com a intenção de definir a partida e foi com tudo para cima do Imperatriz. Aos seis minutos, Pimentinha foi derrubado por Clayton Carioca e pediu penalidade máxima, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Imperatriz se segurava como podia.
Aos 31 minutos, não teve jeito. O Sampaio foi fulminante e fez o segundo. Cleitinho lançou na cabeça de Edivânio, que só teve o trabalho de desviar para marcar. O defensor por pouco não fez mais um no lance seguinte, mas Jean salvou o Imperatriz, que tentou com Otávio, mas sem sucesso.
Nos minutos finais, o Sampaio, como estava na frente do marcador, só se segurou e deixou o tempo passar. O Imperatriz esboçava uma reação, mas sentia claramente dificuldade em passar pelo sistema defensivo, mas, apesar da derrota, ainda segue vivo na briga pelo título.
Fonte: Futebol Interior
Concursos com inscrições abertas reúnem 16 mil vagas em todo o país
Salários chegam a R$ 30.471,11 no Tribunal de Justiça do Ceará.
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Do G1, em São PauloPelo menos 87 concursos públicos no país estão com inscrições abertas
nesta segunda-feira (27) e reúnem 15.979 vagas em cargos de todos os
níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30.471,11 no Tribunal de
Justiça do Ceará.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de
reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a
abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 3.386 vagas nesta segunda são os seguintes: Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Marinha, Polícia Militar de São Paulo, Prefeitura de Catolé do Rocha (PB), Prefeitura de Curitiba, Prefeitura de Jaguaruçu (MG), Prefeitura de Pesqueira (PE), Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (GO) e Prefeitura de São José do Rio Claro (MT).
Os órgãos que abrem inscrições para 3.386 vagas nesta segunda são os seguintes: Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Marinha, Polícia Militar de São Paulo, Prefeitura de Catolé do Rocha (PB), Prefeitura de Curitiba, Prefeitura de Jaguaruçu (MG), Prefeitura de Pesqueira (PE), Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (GO) e Prefeitura de São José do Rio Claro (MT).
| Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronáutica (1) | 05/05/15 | 75 | não informado | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
| Aeronáutica (2) | 19/05/15 | 283 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Itatiba (SP) | 08/05/15 | 25 | R$ 4.036,52 | todos os níveis | Itatiba (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal Palhoça (SC) | 04/05/15 | 12 | R$ 1.900,08 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
| Câmara Municipal de Rio Preto da Eva (AM) | 30/04/15 | 12 | R$ 800 | níveis fundamental e médio | Câmara Municipal de Rio Preto da Eva (AM) | veja edital |
| Centrais de Abastecimento do Paraná (CEASA) | 30/04/15 | 18 | R$ 7.092 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
| Companhia Municipa de Urbanismo de Novo Hamburego (RS) | 11/05/15 | 75 | R$ 2.052,60 | níveis fundamental e médio/ técnico | Novo Hamburego (RS) | veja edital |
| Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região | 04/05/15 | 309 | R$ 2.000 | níveis médio e superior | Aracaju e Salvador | veja edital |
| Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais | 14/05/15 | 5 e cadastro | R$ 4.664,04 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
| Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região | 04/05/15 | 1.004 | R$ 4.288,01 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná | 05/05/15 | 103 | R$ 8.400 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
| Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro | 30/04/15 | 300 | R$ 2.826,70 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
| Defensoria Pública da União (DPU) | 11/05/15 | 143 e cadastro | R$ 5.266,18 | níveis médio e superior | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins | veja edital |
| Departamento Penitenciário Nacional (Depen) | 17/05/15 | 258 | R$ 5.403,95 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília, Campo Grande, Catanduvas (PR), Mossoró (RN) e Porto Velho | veja edital |
| Eletrobras Distribuição Piauí | 17/05/15 | 345 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 29/04/15 | 1.232 | R$ 8.252,10 | níveis médio e superior | Juiz de Fora (MG) | veja edital |
| Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (RioSaúde) | 04/05/15 | 279 | R$ 11.667 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) | 06/05/15 | 92 e cadastro | R$ 10.000 | níveis fundamental e superior | Canoas (RS) | veja edital |
| Hospital de Clínicas de Curitiba | 06/05/15 | 1.775 | R$ 8.252,10 | níveis médio e superior | Curitiba | veja edital |
| Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 27/04/15 | cadastro de reserva | R$ 6.190,50 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
| Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) | 10/05/15 | 54 e cadastro | R$ 11.564,31 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
| Instituto Federal Goiano | 27/04/15 | 38 | R$ 3.666,54 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 12/05/15 | 48 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvado, Fortaleza, Vitória, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Belém, João Pessoa, Curitiba, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju e Palmas | veja edital |
| Marinha (1) | 14/05/15 | 42 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
| Marinha (2) | 15/06/15 | 230 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
| Marinha (3) | 05/06/15 | 43 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
| Marinha Mercante (1) | 29/04/15 | 80 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
| Marinha Mercante (2) | 30/04/15 | 114 | não informado | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
| Metrô de São Paulo | 11/05/15 | 2 e cadastro | R$ 2.338,43 | nível médio | São Paulo | veja edital |
| Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 15/05/15 | 6 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
| Ministério Público de São Paulo | 30/04/15 | 107 | R$ 5.219,27 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
| Polícia Militar de São Paulo | 22/05/15 | 2.000 | R$ 2.901,03 | nível médio | São Paulo | veja edital |
| Prefeitura de Água Boa (MG) | 06/05/15 | 158 | R$ 8 mil | todos os níveis | Água Boa (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Barueri (SP) | 13/05/15 | 80 | R$ 8.242,63 | níveis médio/ técnico e superior | Barueri (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Bocaína (SP) | 08/05/15 | 14 e cadastro | R$ 3.954 | todos os níveis | Bocaína (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Caçador (SC) | 29/04/15 | 33 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Caçador (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Caieiras (SP) | 04/05/15 | 77 | R$ 2.175,73 | níveis fundamental e superior | Caieiras (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Canavieira (PI) | 20/05/15 | 65 | R$ 8.000 | todos os níveis | Canavieira (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Capinópolis (MG) | 30/04/15 | 259 | R$ 2.492,64 | todos os níveis | Capinópolis (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 08/05/15 | 342 | R$ 3.345,65 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Catolé do Rocha (PB) | 10/05/15 | 48 | R$ 5.075,59 | todos os níveis | Catolé do Rocha (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Catuji (MG) | 12/05/15 | 32 | R$ 5.000 | todos os níveis | Catuji (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Conquista d'Oeste (MT) | 06/05/15 | 45 | R$ 4.939,70 | todos os níveis | Conquista d'Oeste (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (MG) | 06/05/15 | 453 | R$ 4.200 | todos os níveis | Conselheiro Lafaiete (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Corumbá (MS) | 14/05/15 | 86 | R$ 1.014 | nível fundamental | Corumbá (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Curitiba | 20/05/15 | 460 | R$ 15.217 | níveis médio e superior | Curitiba | veja edital |
| Prefeitura de Denise (MT) | 12/05/15 | 147 | R$ 8.000 | todos os níveis | Denise (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) | 14/05/15 | 801 | R$ 3.770,41 | níveis médio e superior | Duque de Caxias (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Esperança do Sul (RS) | 11/05/15 | 23 | R$ 2.188,58 | todos os níveis | Esperança do Sul (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Gaspar (SC) | 04/05/15 | 91 | R$ 4.640,46 | todos os níveis | Gaspar (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Gouveia (MG) | 21/05/15 | 162 | R$ 11.254,60 | todos os níveis | Gouveia (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Gravataí (RS) | 01/05/15 | 53 | R$ 11.534,89 | todos os níveis | Gravataí (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 13/05/15 | 259 | R$ 3.702,54 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Jaguaruçu (MG) | 10/05/15 | 13 | R$ 2.180 | níveis médio e superior | Jaguaruçu (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Juti (MS) | 04/05/15 | 56 | R$ 9.000 | todos os níveis | Juti (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Londrina (PR) | 29/04/15 | 39 | R$ 12.484,40 | níveis médio/ técnico e superior | Londrina (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Mauá (SP) | 29/04/15 | 88 e cadastro | R$ 2.976 | nível suaperior | Mauá (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Montividiu (GO) | 11/05/15 | 115 | R$ 2.500 | todos os níveis | Montividiu (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Mundo Novo (MS) | 07/05/15 | 132 | R$ 2.885,63 | todos os níveis | Mundo Novo (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Nazareno (MG) | 13/05/15 | 35 | R$ 5.959,54 | todos os níveis | Nazareno (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 05/05/15 | 10 | R$ 11.556 | todos os níveis | Nova Itaberaba (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Nova Trento (SC) | 14/05/15 | 37 | R$ 6.600 | todos os níveis | Nova Trento (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Panamá (GO) | 15/05/15 | 248 | R$ 3.000 | todos os níveis | Panamá (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Pesqueira (PE) | 30/05/15 | 87 | R$ 1.595,82 | todos os níveis | Pesqueira (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Raposos (MG) | 29/04/15 | 252 | R$ 1.792,42 | todos os níveis | Raposos (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Rio Brilhante (MS) | 27/04/15 | 71 | R$ 4.764,92 | todos os níveis | Rio Brilhante (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Rio Doce (MG) | 20/05/15 | 26 | R$ 2.376,45 | todos os níveis | Rio Doce (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Branca (SP) | 27/04/15 | 183 | R$ 5.000 | todos os níveis | Santa Branca (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (GO) | 22/05/15 | 97 | R$ 10.000 | todos os níveis | Santa Rita do Araguaia (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Santana do Jacaré (MG) | 18/05/15 | 46 | R$ 7.500 | todos os níveis | Santana do Jacaré (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 14/05/15 | 237 | R$ 2.929,77 | níveis médio/ técnico e superior | Santana do Livramento (RS) | veja edital |
| Prefeitura de São José do Egito (PE) | 21/05/15 | 93 | R$ 5.000 | todos os níveis | São José do Egito (PE) | veja edital |
| Prefeitura de São José do Rio Claro (MT) | 14/05/15 | 150 e cadastro | R$ 10.609,07 | todos os níveis | São José do Rio Claro (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Timon (MA) | 07/05/15 | 67 | R$ 1.500 | nível superior | Timon (MA) | veja edital |
| Prefeitura de União (PI) | 11/05/15 | 57 | R$ 3.000 | todos os níveis | União (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Uruana (GO) | 30/04/15 | 394 | R$ 9.045 | todos os níveis | Uruana (GO) | veja edital |
| Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do Acre | 30/04/15 | 54 | R$ 8.100 | níveis médio e superior | Acre | veja edital |
| Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras (SP) | 05/05/15 | 44 | R$ 2.797 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) | 03/05/15 | 48 | R$ 2.934,92 | todos os níveis | Jacareí (SP) | veja edital |
| Tribunal de Contas do Ceará | 15/05/15 | 48 | R$ 30.471,11 | níveis médio e superior | Ceará | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 08/05/15 | 25 | R$ 23.512,65 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Tribunal de Justiça da Paraíba | 07/05/15 | 15 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 28/04/15 | 228 | R$ 23.997,19 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
| Universidade Federal do ABC (UFABC) | 12/06/15 | 6 | R$ 8.638,50 | nível superior | Santo André (SP) | veja edital |
| Universidade Federal Fluminense | 18/05/15 | 109 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
| Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD) (1) | 30/04/15 | 59 | R$ 8.639,50 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) (2) | 15/05/15 | 13 | R$ 4.039,54 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Assinar:
Postagens (Atom)