VEJA A CLASSIFICAÇÃO E OS JOGOS DA RODADA.
8ª RODADA
07/07 | 18:30 | Botafogo | 3x0 | Bahia | Engenhão | Rio de Janeiro |
07/07 | 18:30 | Internacional | 2x1 | Cruzeiro | Beira-Rio | Porto Alegre |
07/07 | 21:00 | Atlético-GO | 0x1 | Náutico | Serra Dourada | Goiânia |
08/07 | 16:00 | Fluminense | 1x0 | Flamengo | Engenhão | Rio de Janeiro |
08/07 | 16:00 | Santos | 4x2 | Grêmio | Vila Belmiro | Santos |
08/07 | 16:00 | São Paulo | 3x1 | Coritiba | Morumbi | São Paulo |
08/07 | 16:00 | Figueirense | 1x1 | Vasco | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
08/07 | 18:30 | Atlético-MG | 2x0 | Portuguesa | Independência | Belo Horizonte |
08/07 | 18:30 | Ponte Preta | 1x0 | Palmeiras | Moisés Lucarelli | Campinas |
08/07 | 18:30 | Sport | 1x1 | Corinthians | Ilha do Retiro | Recife |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 0 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 79 |
2 | Fluminense | 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 75 |
3 | Vasco | -1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 70 |
4 | São Paulo | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 62 |
5 | Internacional | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 62 |
6 | Cruzeiro | -2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 58 |
7 | Botafogo | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 57 |
8 | Grêmio | -3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 50 |
9 | Flamengo | -1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 50 |
10 | Ponte Preta | 0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 50 |
11 | Náutico | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 41 |
12 | Sport | -1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 37 |
13 | Portuguesa | -1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 33 |
14 | Santos | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
15 | Figueirense | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33 |
16 | Coritiba | -3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 29 |
17 | Bahia | -2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 29 |
18 | Palmeiras | -1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 20 |
19 | Corinthians | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 23 |
20 | Atlético-GO | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário