Total de visualizações de página
domingo, 29 de janeiro de 2012
FUTSAL: BRASIL VENCE MARANHÃO
Seleção Brasileira de Futsal vence amistoso no MA
No segundo desafio da série de sete pelo norte-nordeste do , a Seleção Brasileira de Futsal bateu a seleção maranhense, por 6 a 4, neste domingo (29/1), no ginásio Castelinho, em São Luis (MA). A equipe hexacampeã conquistou sua vitória série de compromissos. Na última quarta-feira (25/1) o time havia batido o selecionado roraimense, por 11 a 2.
No confronto deste domingo, o placar ficou fechado até que o fixo Ciço fez 1 a 0 para o Brasil aos 12min15. Logo em seguida, Ari fez mais um para os hexacampeões mundiais, aos 13min30. Os maranhenses descontaram aos 14min48, com um tento de . O terceiro veio dos pés de Schumacher, aos 16min40, fechando o marcador da etapa inicial em 3 a 1.
No segundo tempo, o time verde-amarelo fez mais um com Falcão, aos 23min47, enquanto Alan marcou o segundo dos anfitriões, aos 25min50. Aos 27min13, Sinoê balançou as redes, fazendo o quinto gol da Seleção Brasileira. Os maranhenses não desistiram do jogo e Negão, aos 31min47, anotou o terceiro dos nordestinos.
Sinoê fez seu segundo gol na e ampliou para o Brasil, aos 36min38. O placar foi fechado com um tento de Samuel aos 39min55, fazendo 6 a 4.
A delegação brasileira segue agora para Teresina (PI), onde enfrentará a seleção do Piauí, na terça-feira (31/1). Na sequência, a série de jogos pelo norte-nordeste seguirá com jogos diante das seleções do Ceará, Paraíba e de Sergipe. Os jogos servem como preparação para a disputa das eliminatórias da do Mundo de Futsal da Fifa – Tailândia 2012.
PAULISTÃO 2012 - CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
VEJA COMO FICOU SEU TIME APÓS OS JOGOS DO FINAL DE SEMANA.
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100 |
2 | Corinthians | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
3 | Mogi Mirim | -1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
3 | Paulista | -1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
5 | Palmeiras | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55 |
6 | Santos | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
7 | Linense | -2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44 |
8 | São Caetano | -2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 |
9 | Portuguesa | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
10 | Ponte Preta | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 |
11 | Ituano | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
12 | Guarani | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
13 | Comercial | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 |
14 | Bragantino | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33 |
15 | Botafogo | -3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33 |
16 | Mirassol | -3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
17 | Catanduvense | -2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
18 | XV de Piracicaba | -5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 |
19 | Oeste | -2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 |
20 | Guaratinguetá | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
RESULTADOS DA RODADA
Assinar:
Postagens (Atom)