CLASSIFICAÇÃO GERAL
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100 |
2 | Corinthians | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
3 | Mogi Mirim | -1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
3 | Paulista | -1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
5 | Palmeiras | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55 |
6 | Santos | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
7 | Linense | -2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44 |
8 | São Caetano | -2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 |
9 | Portuguesa | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
10 | Ponte Preta | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 |
11 | Ituano | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
12 | Guarani | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
13 | Comercial | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 |
14 | Bragantino | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33 |
15 | Botafogo | -3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33 |
16 | Mirassol | -3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
17 | Catanduvense | -2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
18 | XV de Piracicaba | -5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 |
19 | Oeste | -2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 |
20 | Guaratinguetá | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
21/01 | 17:00 | Corinthians | 2x1 | Mirassol | Pacaembu | São Paulo |
21/01 | 17:00 | Portuguesa | 0x2 | Paulista | Canindé | São Paulo |
21/01 | 17:00 | Ituano | 3x0 | Guaratinguetá | Novelli Júnior | Itu |
21/01 | 19:30 | XV de Piracicaba | 1x1 | Santos | Barão de Serra Negra | Piracicaba |
21/01 | 19:30 | Guarani | 2x1 | Oeste | Brinco de Ouro | Campinas |
21/01 | 19:30 | Comercial | 3x4 | Linense | Palma Travassos | Ribeirão Preto |
22/01 | 17:00 | Bragantino | 1x2 | Palmeiras | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista |
22/01 | 17:00 | São Paulo | 4x0 | Botafogo | Morumbi | São Paulo |
22/01 | 19:30 | São Caetano | 1x0 | Ponte Preta | Anacleto Campanella | São Caetano do Sul |
22/01 | 19:30 | Catanduvense | 0x2 | Mogi Mirim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário