Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66 |
2 | Botafogo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66 |
3 | Nova Iguaçu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 |
4 | Resende | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50 |
5 | Madureira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
6 | Bonsucesso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50 |
7 | Macaé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 |
8 | Olaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
2 | Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
3 | Boavista | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 |
4 | Friburguense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
4 | Volta Redonda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
6 | Americano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 |
7 | Bangu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8 | Duque de Caxias | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
RESULTADOS DA 2ª RODADA.
28/01 | 17:00 | Bonsucesso | 3x1 | Madureira | Moça Bonita | Rio de Janeiro |
28/01 | 17:00 | Friburguense | 2x1 | Bangu | Eduardo Guinle | Nova Friburgo |
28/01 | 17:00 | Macaé | 0x0 | Flamengo | Cláudio Moacyr | Macaé |
28/01 | 19:30 | Volta Redonda | 0x3 | Fluminense | Raulino de Oliveira | Volta Redonda |
29/01 | 17:00 | Americano | 1x1 | Boavista | Godofredo Cruz | Campos |
29/01 | 17:00 | Duque de Caxias | 1x3 | Vasco | Cláudio Moacyr | Macaé |
29/01 | 17:00 | Resende | 3x2 | Olaria | Trabalhador | Resende |
29/01 | 17:00 | Nova Iguaçu | 0x0 | Botafogo | Moça Bonita | Rio de Janeiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário