Hora* | Esporte | Modalidades - Fases | Local |
---|---|---|---|
04h30 | Hóquei sobre a grama |
Masculino - Piscina MA - Jogo M13
Austrália X Argentina
| Arena Riverbank – Campo 1 |
05h00 | Basquete |
Feminino - Eliminatórias - Grupo A
Angola X Croácia
| Arena de Basquete |
05h00 | Tiro | Masculino 50m - Carabina Deitado - Qualificação | Pistola & Carabina – Série 50m |
05h00 | Vôlei de Praia | Feminino - Oitavas de Final - Jogo 40 | HGP – Quadra Central |
05h00 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Oitavas de Final - Jogo 145 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
05h00 | Badminton | Feminino Individual - Semifinal | Arena Wembley – Quadra 1 |
05h00 | Badminton | Feminino Individual - Partidas Semifinais | Wembley Arena – Quadra TBA |
05h13 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Oitavas de Final - Jogo 146 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
05h26 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Oitavas de Final - Jogo 147 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
05h30 | Handebol |
Feminino - Eliminatórias - Grupo A - Jogo 19
Angola X Grã-Bretanha
| Copper Box |
05h30 | Remo | Masculino - Skiff simples - Finais | Eton Dorney |
05h30 | Remo | Masculino - Skiff simples - Final F | Eton Dorney |
05h30 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 – Tapete TBA |
05h30 | Vôlei |
Feminino - Eliminatórias - Quadra B - Jogo 19
Brasil X China
| Earls Court |
05h30 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h30 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
05h30 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 – Tapete TBA |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 – Tapete TBA |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 – Tapete TBA |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h31 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h37 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h37 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
05h39 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Oitavas de Final - Jogo 148 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
05h40 | Remo | Masculino - Skiff simples - Final E | Eton Dorney |
05h44 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h44 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
05h45 | Badminton | Feminino Individual - Semifinal | Arena Wembley – Quadra 1 |
05h50 | Remo | Masculino - Skiff simples - Final D | Eton Dorney |
05h51 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h51 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
05h52 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Oitavas de Final - Jogo 149 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
05h58 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
05h58 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
06h00 | Atletismo | Arremesso de Peso Masculino Rodadas de Qualificação | Estádio Olímpico |
06h00 | Remo | Masculino - Skiff simples - Final C | Eton Dorney |
06h00 | Tênis de Mesa | Feminino - Equipes - Primeira Rodada | ExCel N1 – Mesa 2 |
06h00 | Tênis de Mesa | Feminino - Equipes - Primeira Rodada | ExCel N1 – Mesa 4 |
06h00 | Tênis de Mesa | Feminino - Equipes - Primeira Rodada | ExCel N1 – Mesa 3 |
06h00 | Tênis de Mesa | Feminino - Equipes - Primeira Rodada | ExCel N1 – Mesa 1 |
06h00 | Natação | Feminino - 50 metros livre – Séries | Centro Aquático |
06h00 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 1 | Centro Aquático |
06h00 | Levantamento de Peso | Masculino 85 kg - Grupo B | Excel - Arena Sul 3 |
06h00 | Vôlei de Praia | Masculino - Oitavas de Final - Jogo 40 | HGP – Quadra Central |
06h00 | Atletismo | Arremesso de Peso Masculino Rodada de Qualificação - Grupo A | Estádio Olímpico |
06h00 | Atletismo | Arremesso de Peso Masculino Rodada de Qualificação - Grupo B | Estádio Olímpico |
06h03 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 2 | Centro Aquático |
06h05 | Atletismo | Heptatlo Feminino | Estádio Olímpico |
06h05 | Atletismo | Heptatlo Feminino 100m com Barreiras | Estádio Olímpico |
06h05 | Atletismo | Heptatlo Feminino 100m com Barreiras - Série 1 | Estádio Olímpico |
06h05 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 3 | Centro Aquático |
06h05 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
06h05 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
06h05 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Oitavas de Final - Jogo 150 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
06h07 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 4 | Centro Aquático |
06h09 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 5 | Centro Aquático |
06h11 | Atletismo | Heptatlo Feminino 100m com Barreiras - Série 2 | Estádio Olímpico |
06h12 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 6 | Centro Aquático |
06h12 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
06h12 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
06h14 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 7 | Centro Aquático |
06h16 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 8 | Centro Aquático |
06h17 | Atletismo | Heptatlo Feminino 100m com Barreiras - Série 3 | Estádio Olímpico |
06h18 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 9 | Centro Aquático |
06h18 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Oitavas de Final - Jogo 151 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
06h19 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 11 | Centro Aquático |
06h19 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
06h19 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
06h20 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 10 | Centro Aquático |
06h20 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 12 | Centro Aquático |
06h22 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 13 | Centro Aquático |
06h22 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Série 14 | Centro Aquático |
06h23 | Atletismo | Heptatlo Feminino 100m com Barreiras - Série 4 | Estádio Olímpico |
06h24 | Natação | Masculino - 1500 metros livre – Séries | Centro Aquático |
06h24 | Natação | Masculino - 1500 metros livre - Série 1 | Centro Aquático |
06h25 | Atletismo | Salto Triplo Feminino Rodadas de Qualificação | Estádio Olímpico |
06h25 | Atletismo | Salto - Triplo Feminino Rodadas de Qualificação - Grupo A | Estádio Olímpico |
06h25 | Atletismo | Salto - Triplo Feminino Rodadas de Qualificação - Grupo B | Estádio Olímpico |
06h26 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
06h26 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
06h29 | Atletismo | Heptatlo Feminino 100m com Barreiras - Série 5 | Estádio Olímpico |
06h30 | Badminton | Duplas Mistas - Bronze | Arena Wembley – Quadra 1 |
06h30 | Tiro | Masculino 50m - Carabina Deitado - Qualificação - Shoot-Off | Pistola & Carabina – Série 50m |
06h30 | Tiro | Masculino 25m - Tiro Rápido - Qualificação - Série 2 | Pistola & Carabina – Série 25m |
06h31 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Oitavas de Final - Jogo 152 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
06h33 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
06h33 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
06h40 | Atletismo | 100m Feminino Eliminatórias | Estádio Olímpico |
06h40 | Atletismo | 100m Feminino Eliminatórias - Série 1 | Estádio Olímpico |
06h40 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
06h40 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
06h40 | Remo | Masculino - Skiff quádruplo - Finais | Eton Dorney |
06h40 | Remo | Masculino - Skiff quádruplo - Final B | Eton Dorney |
06h42 | Natação | Masculino - 1500 metros livre - Série 2 | Centro Aquático |
06h45 | Hóquei sobre a grama |
Masculino - Piscina MB - Jogo M14
Holanda X Nova Zelândia
| Arena Riverbank – Campo 1 |
06h47 | Atletismo | 100m Feminino Eliminatórias - Série 2 | Estádio Olímpico |
06h47 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
06h47 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
06h50 | Remo | Masculino - Dois - Finais | Eton Dorney |
06h50 | Remo | Masculino - Dois - Final B | Eton Dorney |
06h54 | Atletismo | 100m Feminino Eliminatórias - Série 3 | Estádio Olímpico |
06h54 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
06h54 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
06h59 | Natação | Masculino - 1500 metros livre - Série 3 | Centro Aquático |
07h00 | Remo | Feminino - Skiff duplo - Finais | Eton Dorney |
07h00 | Remo | Feminino - Skiff duplo - Final B | Eton Dorney |
07h00 | Hipismo | Adetramento Individual Grande Prêmio - Dia 2 | Greenwich Park |
07h00 | Hipismo | Adetramento Equipes Grande Prêmio - Dia 2 | Greenwich Park |
07h01 | Atletismo | 100m Feminino Eliminatórias - Série 4 | Estádio Olímpico |
07h01 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
07h01 | Judô | Masculino +100 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
07h08 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
07h08 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
07h10 | Remo | Masculino - Skiff simples - Final B | Eton Dorney |
07h15 | Atletismo | 400m com Barreiras Masculino - Rodada 1 | Estádio Olímpico |
07h15 | Atletismo | 400m com Barreiras Masculino Rodada 1 - Série 1 | Estádio Olímpico |
07h15 | Atletismo | Heptatlo Feminino Salto - em Altura | Estádio Olímpico |
07h15 | Atletismo | Heptatlo Feminino Salto - em Altura - Grupo A | Estádio Olímpico |
07h15 | Atletismo | Heptatlo Feminino Salto - em Altura - Grupo B | Estádio Olímpico |
07h15 | Basquete |
Feminino - Eliminatórias - Grupo B
Rússia X Austrália
| Arena de Basquete |
07h15 | Handebol |
Feminino - Eliminatórias - Grupo B - Jogo 20
Coreia do Sul X França
| Copper Box |
07h15 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
07h15 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
07h16 | Natação | Masculino - 1500 metros livre - Série 4 | Centro Aquático |
07h20 | Atletismo | Lançamento de Martelo Masculino Rodadas de Qualificação | Estádio Olímpico |
07h20 | Atletismo | Lançamento de Martelo Masculino Rodadas de Qualificação - Grupo A | Estádio Olímpico |
07h22 | Atletismo | 400m com Barreiras Masculino Rodada 1 - Série 2 | Estádio Olímpico |
07h22 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
07h22 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
07h29 | Atletismo | 400m com Barreiras Masculino Rodada 1 - Série 3 | Estádio Olímpico |
07h29 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 1 |
07h29 | Judô | Feminino +78 kg - Eliminatórias | ExCel N2 - Tapete 2 |
07h30 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Quartas de Final 1 | ExCel S1 – Pista Azul |
07h30 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Quartas de Final 2 | ExCel S1 – Pista Amarela |
07h30 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Quartas de Final 3 | ExCel S1 – Pista Verde |
07h30 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Quartas de Final 4 | ExCel S1 – Pista Vermelha |
07h30 | Remo | Masculino - Skiff quádruplo - Final A | Eton Dorney |
07h30 | Tênis | Ordem de jogos disponível na noite anterior | Wimbledon – Quadra TBA |
07h31 | Natação | Masculino - 1500 metros livre - Série 5 | Centro Aquático |
07h35 | Natação | Feminino – Revezamento 4 x 100 metros medley – Séries | Centro Aquático |
07h35 | Natação | Feminino - 4 x 100 metros medley - Série 1 | Centro Aquático |
07h36 | Atletismo | 400m com Barreiras Masculino Rodada 1 - Série 4 | Estádio Olímpico |
07h36 | Judô | Masculino +100 kg - Quartas de Final | ExCel N2 - Tapete 1 |
07h36 | Judô | Masculino +100 kg - Quartas de Final | ExCel N2 - Tapete 2 |
07h41 | Natação | Feminino - 4 x 100 metros medley - Série 2 | Centro Aquático |
07h43 | Atletismo | 400m com Barreiras Masculino Rodada 1 - Série 5 | Estádio Olímpico |
07h43 | Judô | Masculino +100 kg - Quartas de Final | ExCel N2 - Tapete 1 |
07h43 | Judô | Masculino +100 kg - Quartas de Final | ExCel N2 - Tapete 2 |
07h49 | Natação | Masculino – Revezamento 4 x 100 metros medley – Séries | Centro Aquático |
07h49 | Natação | Masculino - 4 x 100 metros medley - Série 1 | Centro Aquático |
07h50 | Remo | Masculino - Dois - Final A | Eton Dorney |
07h50 | Judô | Feminino +78 kg - Quartas de Final | ExCel N2 - Tapete 1 |
07h50 | Judô | Feminino +78 kg - Quartas de Final | ExCel N2 - Tapete 2 |
07h50 | Atletismo | 400m com Barreiras Masculino Rodada 1 - Série 6 | Estádio Olímpico |
07h55 | Natação | Masculino - 4 x 100 metros medley - Série 2 | Centro Aquático |
07h57 | Judô | Feminino +78 kg - Quartas de Final | ExCel N2 - Tapete 1 |
07h57 | Judô | Feminino +78 kg - Quartas de Final | ExCel N2 - Tapete 2 |
08h00 | Atletismo | 400m Feminino Rodada 1 | Estádio Olímpico |
08h00 | Atletismo | 400m Feminino Rodada 1 - Série 1 | Estádio Olímpico |
08h00 | Tênis | Masculino - Simples - Semifinal | Wimbledon – Quadra Central |
08h00 | Tiro | Masculino 50m - Carabina Deitado - Finais | Pistola & Carabina – Série Final |
08h00 | Tênis | Feminino - Duplas - Semifinal | Wimbledon – Quadra 1 |
08h00 | Futebol | Women's Q/Final - Match 19 - F1 vs G2 | Hampden Park |
08h00 | Futebol | Feminino - Quartas de Final - Jogo 19 | Hampden Park |
08h00 | Vela | Masculino - Finn - Corrida 09 | Weymouth - Bay South |
08h00 | Vela | Masculino - Laser - Corrida 07 | Weymouth - Nothe |
08h00 | Vela | Feminino - 470 - Corrida 01 | Weymouth - Bay West |
08h05 | Natação | Feminino - 50 metros livre - Swim-Off 1 | Centro Aquático |
08h08 | Atletismo | 400m Feminino Rodada 1 - Série 2 | Estádio Olímpico |
08h10 | Remo | Feminino - Skiff duplo - Final A | Eton Dorney |
08h10 | Vela | Masculino - 470 - Corrida 03 | Weymouth - Bay West |
08h10 | Vela | Masculino - Star - Corrida 09 | Weymouth - Bay South |
08h16 | Atletismo | 400m Feminino Rodada 1 - Série 3 | Estádio Olímpico |
08h24 | Atletismo | 400m Feminino Rodada 1 - Série 4 | Estádio Olímpico |
08h25 | Vôlei |
Feminino - Eliminatórias - Quadra A - Jogo 20
Japão X Rússia
| Earls Court |
08h30 | Tênis | Masculino - Duplas - Semifinal | Wimbledon – Quadra 2 |
08h30 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Classificação 5-8 | ExCel S1 – Pista Azul |
08h30 | Remo | Masculino - Skiff simples - Final A | Eton Dorney |
08h30 | Levantamento de Peso | Feminino 75 kg - Grupo B | Excel - Arena Sul 3 |
08h30 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Classificação 5-8 | ExCel S1 – Pista Verde |
08h32 | Atletismo | 400m Feminino Rodada 1 - Série 5 | Estádio Olímpico |
08h40 | Atletismo | 400m Feminino Rodada 1 - Série 6 | Estádio Olímpico |
08h45 | Tiro | Masculino 25m - Tiro Rápido - Qualificação - Shoot-Off | Pistola & Carabina – Série 25m |
08h45 | Atletismo | Lançamento de Martelo Masculino Rodadas de Qualificação - Grupo B | Estádio Olímpico |
08h48 | Atletismo | 400m Feminino Rodada 1 - Série 7 | Estádio Olímpico |
09h00 | Atletismo | 3000m com Obstáculos Masculino Rodada 1 | Estádio Olímpico |
09h00 | Vôlei de Praia | Masculino - Oitavas de Final - Jogo 41 | HGP – Quadra Central |
09h00 | Atletismo | 3000m com Obstáculos Masculino Rodada 1 - Série 1 | Estádio Olímpico |
09h15 | Atletismo | 3000m com Obstáculos Masculino Rodada 1 - Série 2 | Estádio Olímpico |
09h30 | Boxe | Masculino Peso-Mosca (52kg) - Oitavas de Final | ExCel – Arena Sul 2 |
09h30 | Atletismo | 3000m com Obstáculos Masculino Rodada 1 - Série 3 | Estádio Olímpico |
09h30 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Semifinal 1 | ExCel S1 – Pista Azul |
09h30 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Semifinal 2 | ExCel S1 – Pista Amarela |
09h30 | Vela | Masculino - Finn - Corrida 10 | Weymouth - Bay South |
09h30 | Vela | Masculino - 49er - Corrida 09 | Weymouth - Nothe |
09h30 | Vela | Feminino - 470 - Corrida 02 | Weymouth - Bay West |
09h30 | Vela | Laser Radial - Dinga Feminino Uma Pessoa - Corrida 07 | Weymouth - Harbour |
09h30 | Badminton | Masculino - Individual - Semifinal | Arena Wembley – Quadra 1 |
09h30 | Badminton | Masculino - Individual - Partidas Semifinais | Wembley Arena – Quadra TBA |
09h40 | Vela | Masculino - Laser - Corrida 08 | Weymouth - Harbour |
09h40 | Vela | Masculino - 470 - Corrida 04 | Weymouth - Bay West |
09h45 | Boxe | Masculino Peso-Mosca (52kg) - Oitavas de Final | ExCel – Arena Sul 2 |
09h45 | Hóquei sobre a grama |
Masculino - Piscina MB - Jogo M15
Alemanha X Índia
| Arena Riverbank – Campo 1 |
09h50 | Vela | Masculino - Star - Corrida 10 | Weymouth - Bay South |
10h00 | Boxe | Masculino Peso-Mosca (52kg) - Oitavas de Final | ExCel – Arena Sul 2 |
10h00 | Trampolim | Masculino - Qualificação | Arena North Greenwich |
10h00 | Trampolim | Masculino - Qualificação - Rotina 1 | Arena North Greenwich |
10h00 | Judô | Feminino +78 kg - Disputa da Repescagem | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h00 | Vôlei de Praia | Feminino - Oitavas de Final - Jogo 39 | HGP – Quadra Central |
10h00 | Judô | Feminino +78 kg - Disputa da Repescagem | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h00 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Quartas de Final - Jogo 154 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
10h00 | Tênis | Feminino - Simples - Semifinal | Wimbledon – Quadra Central |
10h00 | Tênis | Feminino - Simples - Semifinal | Wimbledon – Quadra 1 |
10h01 | Judô | Feminino +78 kg - Semifinal - Tabela A | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h01 | Judô | Feminino +78 kg - Semifinal - Tabela B | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h02 | Judô | Masculino +100 kg - Disputa da Repescagem | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h02 | Judô | Masculino +100 kg - Disputa da Repescagem | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h03 | Judô | Masculino +100 kg - Semifinal - Tabela A | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h03 | Judô | Masculino +100 kg - Semifinal - Tabela B | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h04 | Judô | Feminino +78 kg - Disputa da Bronze A | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h04 | Judô | Feminino +78 kg - Disputa da Bronze B | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h05 | Judô | Masculino +100 kg - Disputa da Bronze A | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h05 | Judô | Masculino +100 kg - Disputa da Bronze B | ExCel N2 – Tapete TBA |
10h10 | Polo aquático |
Feminino - Eliminatórias - Grupo A
Espanha X Hungria
| Arena de Polo Aquático |
10h13 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Quartas de Final - Jogo 153 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
10h15 | Boxe | Masculino Peso-Mosca (52kg) - Oitavas de Final | ExCel – Arena Sul 2 |
10h15 | Badminton | Masculino - Individual - Semifinal | Arena Wembley – Quadra 1 |
10h26 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Quartas de Final - Jogo 155 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
10h30 | Basquete |
Feminino - Eliminatórias - Grupo B
Brasil X Canadá
| Arena de Basquete |
10h30 | Boxe | Masculino Peso-Meio Médio (69kg) - Oitavas de Final | ExCel – Arena Sul 2 |
10h30 | Saltos Ornamentais | Feminino - Trampolim 3m - Eliminatórias | Centro Aquático |
10h30 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Classificação 5-6 | ExCel S1 – Pista Azul |
10h30 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Classificação 7-8 | ExCel S1 – Pista Amarela |
10h30 | Handebol |
Feminino - Eliminatórias - Grupo A - Jogo 21
Croácia X Montenegro
| Copper Box |
10h30 | Tênis de Mesa | Feminino - Equipes - Primeira Rodada | ExCel N1 – Mesa 3 |
10h30 | Tênis de Mesa | Feminino - Equipes - Primeira Rodada | ExCel N1 – Mesa 2 |
10h30 | Tênis de Mesa | Feminino - Equipes - Primeira Rodada | ExCel N1 – Mesa 1 |
10h30 | Tênis de Mesa | Feminino - Equipes - Primeira Rodada | ExCel N1 – Mesa 4 |
10h30 | Tiro | Masculino 25m - Tiro Rápido - Finais | Pistola & Carabina – Série Final |
10h30 | Futebol | Women's Q/Final - Match 20 - G1 vs E3/F3 | St James 'Park |
10h30 | Vela | Masculino - 49er - Corrida 10 | Weymouth - Nothe |
10h30 | Tênis | Duplas Mistas - Quartas de Final | Wimbledon – Quadra 2 |
10h39 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Quartas de Final - Jogo 156 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
10h44 | Trampolim | Masculino - Qualificação - Rotina 2 | Arena North Greenwich |
10h45 | Boxe | Masculino Peso-Meio Médio (69kg) - Oitavas de Final | ExCel – Arena Sul 2 |
10h45 | Vôlei |
Feminino - Eliminatórias - Quadra B - Jogo 21
Turquia X Coreia do Sul
| Earls Court |
10h52 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Semifinal - Jogo 157 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
11h00 | Badminton | Duplas Mistas - Medalha de Ouro | Arena Wembley – Quadra 1 |
11h00 | Boxe | Masculino Peso-Meio Médio (69kg) - Oitavas de Final | ExCel – Arena Sul 2 |
11h00 | Vela | Laser Radial - Dinga Feminino Uma Pessoa - Corrida 08 | Weymouth - Harbour |
11h05 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Semifinal - Jogo 158 | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
11h15 | Boxe | Masculino Peso-Meio Médio (69kg) - Oitavas de Final | ExCel – Arena Sul 2 |
11h21 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Bronze | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
11h26 | Trampolim | Masculino - Final | Arena North Greenwich |
11h30 | Levantamento de Peso | Feminino 75 kg - Grupo A | Excel - Arena Sul 3 |
11h30 | Polo aquático |
Feminino - Eliminatórias - Grupo B
Grã-Bretanha X Itália
| Arena de Polo Aquático |
11h30 | Vela | Masculino - 49er - Corrida 11 | Weymouth - Nothe |
11h37 | Tiro com Arco | Masculino - Individual - Medalha de Ouro | Lord's CG - Série de Eliminatórias |
12h00 | Tênis | Masculino - Simples - Semifinal | Wimbledon – Quadra Central |
12h00 | Tênis | Masculino - Duplas - Semifinal | Wimbledon – Quadra 1 |
12h00 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Primeira Rodada | Velódromo |
12h00 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Primeira Rodada - Série 1 | Velódromo |
12h00 | Hóquei sobre a grama |
Masculino - Piscina MA - Jogo M16
Grã-Bretanha X Paquistão
| Arena Riverbank – Campo 1 |
12h00 | Judô | Feminino +78 kg - Final - Disputa da Medalha de Ouro | ExCel N2 – Tapete TBA |
12h05 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Primeira Rodada - Série 2 | Velódromo |
12h10 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Primeira Rodada - Série 3 | Velódromo |
12h10 | Judô | Masculino +100 kg - Finais - Disputa da Medalha de Ouro | ExCel N2 – Tapete TBA |
12h15 | Handebol | Women's Preliminaries Group A - Match 23 | Copper Box |
12h18 | Ciclismo de Pista | Masculino Perseguição Equipes Primeira Rodada | Velódromo |
12h18 | Ciclismo de Pista | Masculino Perseguição Equipes Primeira Rodada - Série 1 | Velódromo |
12h24 | Ciclismo de Pista | Masculino Perseguição Equipes Primeira Rodada - Série 2 | Velódromo |
12h30 | Ciclismo de Pista | Masculino Perseguição Equipes Primeira Rodada - Série 3 | Velódromo |
12h30 | Tênis | Duplas Mistas - Quartas de Final | Wimbledon – Quadra 2 |
12h37 | Ciclismo de Pista | Masculino Perseguição Equipes Primeira Rodada - Série 4 | Velódromo |
12h43 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Primeira Rodada Repescagem | Velódromo |
12h43 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Primeira Rodada Repescagem - Série 1 | Velódromo |
12h45 | Basquete |
Feminino - Eliminatórias - Grupo A
Turquia X China
| Arena de Basquete |
12h45 | Vôlei |
Feminino - Eliminatórias - Quadra A - Jogo 22
Grã-Bretanha X República Dominicana
| Earls Court |
12h48 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Primeira Rodada Repescagem - Série 2 | Velódromo |
12h56 | Ciclismo de Pista | Feminino - Equipes - Perseguição - Qualificação | Velódromo |
13h00 | Vôlei de Praia | Feminino - Oitavas de Final - Jogo 42 | HGP – Quadra Central |
13h46 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Segunda Rodada | Velódromo |
13h46 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Segunda Rodada - Série 1 | Velódromo |
13h51 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Segunda Rodada - Série 2 | Velódromo |
13h59 | Ciclismo de Pista | Masculino Perseguição Equipes Finais | Velódromo |
13h59 | Ciclismo de Pista | Masculino Perseguição Equipes Final 7-8 | Velódromo |
14h00 | Esgrima | Masculino - Equipes - Sabre - Bronze | ExCel S1 – Pista Final |
14h00 | Vôlei de Praia | Masculino - Oitavas de Final - Jogo 46 | HGP – Quadra Central |
14h00 | Tênis | Feminino - Duplas - Semifinal | Wimbledon – Quadra Central |
14h00 | Tênis | Duplas Mistas - Quartas de Final | Wimbledon – Quadra 1 |
14h05 | Ciclismo de Pista | Masculino Perseguição Equipes Final 5-6 | Velódromo |
14h12 | Ciclismo de Pista | Masculino Perseguição Equipes Final - Bronze | Velódromo |
14h18 | Ciclismo de Pista | Masculino Perseguição Equipes Final - Ouro | Velódromo |
14h20 | Polo aquático |
Feminino - Eliminatórias - Grupo B
Rússia X Austrália
| Arena de Polo Aquático |
14h30 | Tênis | Duplas Mistas - Quartas de Final | Wimbledon – Quadra 2 |
14h38 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Finais | Velódromo |
14h38 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Final 7-12 | Velódromo |
14h43 | Ciclismo de Pista | Feminino Keirin Final 1-6 | Velódromo |
