Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 20.559 vagas, além de Cadastro de Reserva.
ÓRGÃO | VAGAS |
---|---|
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 |
Exército - CACFG/Ativa e CACFG/ReservaEngenheiro militar e Oficial do exército | 98 |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 |
Exército Brasileiro (EsSEx - CFO/S SAU)Nível Superior | 106 |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 |
CONCURSOS ABERTOS NO CENTRO-OESTE
DISTRITO FEDERAL
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
Aeronáutica - IE/EA CFS 1/2018Sargento da aeronáutica | 288 | |
CAESBNível Superior | 20 | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS DISTRITO FEDERAL |
GOIÁS
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CAIXAEstagiário | Várias | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
Ministério Público de Goiás (Itumbiara)Secretário auxiliar | 1 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
FIMES/GO - Fundação Int. Munic. de Ens. Superior de MineirosProfessor e Tradutor e intérprete de libras | Várias | |
OVG - Organização das Voluntárias de GoiásCozinheiro | 3 | |
Prefeitura de Água Fria de GoiásTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
Prefeitura de MinaçuEngenheiro agrícola | Várias | |
Prefeitura de MineirosMonitor em creche | 18 | |
Prefeitura de Morro Agudo de GoiásTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
Prefeitura de Nova VenezaTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
Prefeitura de UruanaProfessor e Professor pedagogo | 6 | |
SSPAP/GO - Secretaria de Seg. Púb. e Adm. Penitenciária/GoiásNível Superior | 8 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS GOIÁS |
MATO GROSSO
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
PJC/MT - Polícia Judiciária Civil do Mato GrossoDelegado de polícia | Várias | |
SEDUC/MT - Secretaria da Educação do Mato GrossoTodos os níveis de escolaridade | 5.748 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Prefeitura de Campo Novo do ParecisTodos os níveis de escolaridade | 27 | |
Prefeitura de CanaranaNíveis Médio e Superior | 7 | |
Prefeitura de ColnizaTodos os níveis de escolaridade | 368 | |
Prefeitura de Porto dos GaúchosAgente comunitário de saúde | 16 | |
Prefeitura de Santa Rita do TrivelatoTodos os níveis de escolaridade | 41 | |
Prefeitura de Serra Nova DouradaTodos os níveis de escolaridade | 34 | |
Prefeitura de Tangará da SerraTodos os níveis de escolaridade | 8 | |
SEJUDH/MT - Secretaria de Justiça e Dir. Humanos do Mato GrossoAgente de segurança socioeducativo e Assistente administrativo | 31 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS MATO GROSSO |
MATO GROSSO DO SUL
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CAIXAEstagiário | Várias | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
Polícia Civil do Mato Grosso do SulNível Superior | 210 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
Prefeitura de NaviraíAuxiliar de inspeção sanitária | 13 | |
Prefeitura de NaviraíAssistente social | 1 | |
Prefeitura de Pedro GomesNível Superior | Várias | |
Prefeitura de Santa Rita do PardoTodos os níveis de escolaridade | 49 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS MATO GROSSO DO SUL |
CONCURSOS ABERTOS NO NORDESTE
ALAGOAS
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CAIXAEstagiário | Várias | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Prefeitura de Estrela de AlagoasNível Superior | Várias | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS ALAGOAS |
BAHIA
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
Aeronáutica - IE/EA CFS 1/2018Sargento da aeronáutica | 288 | |
CAIXAEstagiário | Várias | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.ANíveis Médio e Superior | 1 | |
Prefeitura de SalvadorTodos os níveis de escolaridade | 971 | |
TRE/BA - Tribunal Regional Eleitoral da BahiaNíveis Médio e Superior | 41 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
UFBA - Universidade Federal da BahiaTodos os níveis de escolaridade | 221 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
Prefeitura de CorrentinaTodos os níveis de escolaridade | 464 | |
SAEB - Secretaria da Administração do Estado da BahiaBiólogo e Técnico de nível superior | 2 | |
SDR/BA - Secretaria de Desenvolvimento Rural da BahiaTécnico em nível superior | 50 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS BAHIA |
CEARÁ
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
Aeronáutica - IE/EA CFS 1/2018Sargento da aeronáutica | 288 | |
CAIXAEstagiário | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
SEJUS/CE - Secretaria da Justiça e Cidadania do CearáAgente penitenciário | 1.000 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
Prefeitura de BarbalhaTodos os níveis de escolaridade | 151 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS CEARÁ |
MARANHÃO
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
Prefeitura de Governador Eugênio BarrosTodos os níveis de escolaridade | 239 | |
SEAP/MA - Secretaria da Justiça e Adm. Penit. do MaranhãoNíveis Médio e Superior | Várias | |
UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor | 21 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS MARANHÃO |
PARAÍBA
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CAIXAEstagiário | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Correios em João PessoaEstagiário | 3 | |
Prefeitura de LivramentoTodos os níveis de escolaridade | 48 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PARAÍBA |
PERNAMBUCO
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CAIXAEstagiário | Várias | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
FUNAPE - Fundação de Apos. e Pensões dos Servidores de PernambucoAnalista em gestão previdenciária e Analistas jurídico previdenciário | 52 | |
TCE/PE - Tribunal de Contas do PernambucoNível Superior | 36 | |
TJ/PE - Tribunal de Justiça de PernambucoNíveis Médio e Superior | 109 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Câmara de ItaíbaTodos os níveis de escolaridade | 7 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
Prefeitura de IbimirimMédico e Médico generalista | 12 | |
Prefeitura de ItaíbaTodos os níveis de escolaridade | 10 | |
Prefeitura de Serra TalhadaTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PERNAMBUCO |
PIAUÍ
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CAIXAEstagiário | Várias | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
Prefeitura de Teresina (Fundação Municipal de Saúde)Todos os níveis de escolaridade | 760 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Prefeitura de CaracolTodos os níveis de escolaridade | 94 | |
Prefeitura de Floresta do PiauíTodos os níveis de escolaridade | 17 | |
Prefeitura de PiracurucaNíveis Médio e Superior | 33 | |
Prefeitura de São Francisco de Assis do PiauíTodos os níveis de escolaridade | 33 | |
Prefeitura de Sigefredo PachecoNível Superior | 5 | |
Prefeitura de UruçuíNível Superior | 117 | |
SESCOOP - PiauíNíveis Médio e Superior | Várias | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PIAUÍ |
RIO GRANDE DO NORTE
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CAIXAEstagiário | Várias | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do NorteTodos os níveis de escolaridade | 52 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
Prefeitura de Coronel EzequielTodos os níveis de escolaridade | 74 | |
Prefeitura de JucurutuNível Fundamental | Várias | |
Prefeitura de Olho d'água do BorgesNíveis Médio e Superior | 6 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS RIO GRANDE DO NORTE |
SERGIPE
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CAIXAEstagiário | Várias | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS SERGIPE |
CONCURSOS ABERTOS NO NORTE
ACRE
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CAIXAEstagiário | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS ACRE |
AMAPÁ
AMAZONAS
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
Aeronáutica - IE/EA CFS 1/2018Sargento da aeronáutica | 288 | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
Prefeitura de ManaquiriNíveis Fundamental e Médio | 34 | |
Prefeitura de ManicoréBolsista | Várias | |
UFAM - Fundação Universidade do AmazonasProfessor | 34 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS AMAZONAS |
PARÁ
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
Aeronáutica - IE/EA CFS 1/2018Sargento da aeronáutica | 288 | |
CAIXAEstagiário | Várias | |
Companhia de Tecnologia da Informação de Belém – CINBESANíveis Médio e Superior | 31 | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
Prefeitura de MarabáNíveis Médio e Superior | 8 | |
Prefeitura de OurémTodos os níveis de escolaridade | 351 | |
Prefeitura de São Geraldo do AraguaiaTodos os níveis de escolaridade | 321 | |
SUSIPE/PA - Superintendência do Sistema Penitenciário do ParáNível Superior | 6 | |
SUSIPE/PA - Superintendência do Sistema Penitenciário do ParáAgente prisional | 154 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PARÁ |
RONDÔNIA
RORAIMA
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS RORAIMA |
TOCANTINS
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
SEDUC/TO - Secretaria de Educação do TocantinsNíveis Médio e Superior | 46 | |
SESAU/TO - Secretaria de Saúde do TocantinsProfessor | 2 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS TOCANTINS |
CONCURSOS ABERTOS NO SUDESTE
ESPÍRITO SANTO
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
CAIXAEstagiário | Várias | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
COREN//ES - Conselho Regional de Enfermagem do Espírito SantoAuxiliar administrativo | 4 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
Prefeitura de LinharesTécnico em enfermagem | 15 | |
Prefeitura de LinharesNíveis Médio e Superior | 413 | |
Prefeitura de Santa TeresaNutricionista e Psicólogo | Várias | |
Prefeitura de Santa TeresaNível Médio | Várias | |
SAAE de João NeivaNível Fundamental | 3 | |
SECTI/ES - Secretaria da Ciência e Tecnologia do Espírito SantoNíveis Médio e Superior | 1 | |
SECTI/ES - Secretaria de Ciência, Tec., Inov. e Educ. Prof. do ESEngenheiro civil e Engenheiro eletricista | Várias | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS ESPÍRITO SANTO |
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
ÓRGÃO | VAGAS | |
---|---|---|
Aeronáutica - IE/EA CFS 1/2018Sargento da aeronáutica | 288 | |
CAIXAEstagiário | Várias | |
CODEMAR – Companhia de Desenvolvimento de Maricá S⁄ATodos os níveis de escolaridade | 58 | |
CONTER/CRTRs (Conselhos Fed. e Regionais dos Téc. de Radiologia)Todos os níveis de escolaridade | Várias | |
Defensoria Pública da UniãoDefensor público | 17 | |
PRÉ-SAL PETRÓLEO S.ANível Superior | 15 | |
Prefeitura de MacaéTodos os níveis de escolaridade | 1.300 | |
TST - Tribunal Superior do TrabalhoJuiz do trabalho substituto | 132 | |
AMAZUL - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S. A.Nível Superior | 3 | |
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de JaneiroEstagiário | 45 | |
Câmara de NilópolisTodos os níveis de escolaridade | 91 | |
Marinha do Brasil (CP-CAP)Nível Médio/Técnico | 90 | |
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS RIO DE JANEIRO |
SÃO PAULO
CONCURSOS ABERTOS NO SUL
PARANÁ
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
Nenhum comentário:
Postar um comentário