Atualizado em 09/06, às 23h45 | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 73 |
2 | Vitória | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66 |
3 | Botafogo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66 |
4 | Fluminense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75 |
5 | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 53 |
6 | Bahia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53 |
7 | São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 58 |
8 | Grêmio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 |
9 | Vasco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 46 |
10 | Criciúma | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40 |
11 | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40 |
12 | Corinthians | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40 |
13 | Flamengo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 |
14 | Atlético PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 33 |
15 | Goiás | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33 |
16 | Atlético MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
17 | Náutico | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 26 |
18 | Ponte Preta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 20 |
19 | Portuguesa | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25 |
20 | Santos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 17 |
Total de visualizações de página
segunda-feira, 10 de junho de 2013
BRASILEIRÃO 2013: VEJA COMO FICOU SEU TIME APÓS OS JOGOS DA 5ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário