BRASILEIRÃO 2011: CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
CONFIRA COMO FICOU O SEU TIME APÓS A 35ª RODADA. AGORA SÓ FALTAM 3 RODADAS. QUEM VAI SER O CAMPEÃO?
- Mandante
- Visitante
- 1º Turno
- 2º Turno
| Pos | Time | | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Corinthians | 0 | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 60 |
| 2 | Vasco | 0 | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 52 | 38 | 14 | 59 |
| 3 | Fluminense | 0 | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 54 | 48 | 6 | 56 |
| 4 | Figueirense | 0 | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54 |
| 5 | Flamengo | 1 | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53 |
| 6 | Botafogo | -1 | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 42 | 8 | 52 |
| 7 | Internacional | 3 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51 |
| 8 | São Paulo | -1 | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 43 | 7 | 50 |
| 9 | Santos | -1 | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 49 | 4 | 49 |
| 10 | Coritiba | -1 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 55 | 40 | 15 | 48 |
| 11 | Grêmio | 0 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 44 |
| 12 | Atlético-GO | 0 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 42 | 1 | 40 |
| 13 | Palmeiras | 1 | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 40 |
| 14 | Atlético-MG | 1 | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 52 | -8 | 40 |
| 15 | Bahia | -2 | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 40 |
| 16 | Cruzeiro | 0 | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36 |
| 17 | Atlético-PR | 1 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 35 |
| 18 | Ceará | -1 | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 | 33 |
| 19 | América-MG | 0 | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 47 | 60 | -13 | 32 |
| 20 | Avaí | 0 | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28 |
RODADA 35ª
| 16/11 | 20:30 | Fluminense | 5x4 | Grêmio | Engenhão | Rio de Janeiro |
| 16/11 | 20:30 | Internacional | 1x0 | Bahia | Beira-Rio | Porto Alegre |
| 16/11 | 20:30 | Atlético-PR | 1x0 | São Paulo | Arena da Baixada | Curitiba |
| 16/11 | 20:30 | América-MG | 2x1 | Botafogo | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
| 16/11 | 21:50 | Palmeiras | 1x1 | Vasco | Pacaembu | São Paulo |
| 16/11 | 21:50 | Avaí | 0x0 | Cruzeiro | Ressacada | Florianópolis |
| 16/11 | 21:50 | Ceará | 0x1 | Corinthians | Presidente Vargas | Fortaleza |
| 17/11 | 20:30 | Santos | 1x1 | Atlético-GO | Vila Belmiro | Santos |
| 17/11 | 20:30 | Flamengo | 0x0 | Figueirense | Engenhão | Rio de Janeiro |
| 17/11 | 20:30 | Atlético-MG | 2x1 | Coritiba | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
RODADA 36ª
| 19/11 | 19:00 | São Paulo | x | América-MG | Morumbi | São Paulo |
| 19/11 | 19:00 | Vasco | x | Avaí | São Januário | Rio de Janeiro |
| 19/11 | 19:00 | Grêmio | x | Ceará | Olímpico | Porto Alegre |
| 20/11 | 17:00 | Corinthians | x | Atlético-MG | Pacaembu | São Paulo |
| 20/11 | 17:00 | Botafogo | x | Internacional | Engenhão | Rio de Janeiro |
| 20/11 | 17:00 | Cruzeiro | x | Atlético-PR | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
| 20/11 | 17:00 | Atlético-GO | x | Flamengo | Serra Dourada | Goiânia |
| 20/11 | 19:00 | Figueirense | x | Fluminense | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
| 20/11 | 19:00 | Coritiba | x | Santos | Couto Pereira | Curitiba |
| 20/11 | 19:00 | Bahia | x | Palmeiras | Pituaçu | Salvador |
Nenhum comentário:
Postar um comentário