BRASILEIRÃO SÉRIE A
Legenda
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
pontos ganhos | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pró | gols contra | saldo de gols | aproveitamento |
Libertadores | Sul-Americana | Zona de rebaixamento para a Série B |
|
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Corinthians | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 60,95 |
2 | Vasco | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 52 | 38 | 14 | 59,05 |
3 | Fluminense | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 54 | 48 | 6 | 56,19 |
4 | Figueirense | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54,9 |
5 | Botafogo | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 42 | 8 | 52,38 |
6 | Flamengo | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53,92 |
7 | Internacional | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51,43 |
8 | São Paulo | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 43 | 7 | 50,48 |
9 | Santos | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | 4 | 50 |
10 | Coritiba | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 38 | 16 | 50 |
11 | Grêmio | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 44,76 |
12 | Palmeiras | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 40,95 |
13 | Atlético-GO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 41 | 1 | 41,18 |
14 | Bahia | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 40 |
15 | Atlético-MG | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 38,24 |
16 | Cruzeiro | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36,19 |
17 | Atlético-PR | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 35,24 |
18 | Ceará | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 | 33,33 |
19 | América-MG | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 47 | 60 | -13 | 32,38 |
20 | Avaí | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28,57 |
16/11/2011 - 20H30
16/11/2011 - 21H50
17/11/2011 - 20H30
Nenhum comentário:
Postar um comentário