15/10 | 18:00 | Figueirense | 2x1 | América-MG | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
15/10 | 18:00 | Ceará | 0x1 | Flamengo | Presidente Vargas | Fortaleza |
16/10 | 16:00 | Palmeiras | 1x2 | Fluminense | Canindé | São Paulo |
16/10 | 16:00 | Santos | 0x1 | Grêmio | Vila Belmiro | Santos |
16/10 | 16:00 | Botafogo
17'(1ºT)Antonio Carlos
35'(2ºT)Loco Abreu (pênalti)
| 2x0 | Atlético-PR | Engenhão | Rio de Janeiro |
16/10 | 16:00 | Internacional | 4x2 | Avaí | Beira-Rio | Porto Alegre |
16/10 | 16:00 | Cruzeiro | 0x1 | Corinthians | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
16/10 | 18:00 | Vasco | 2x0 | Atlético-MG | São Januário | Rio de Janeiro |
16/10 | 18:00 | Coritiba | 0x0 | Bahia | Couto Pereira | Curitiba |
16/10 | 18:00 | Atlético-GO | 3x0 | São Paulo |
31ª RODADA
22/10 | 18:00 | Palmeiras | x | Figueirense | Canindé | São Paulo |
22/10 | 18:00 | Fluminense | x | Atlético-MG | Engenhão | Rio de Janeiro |
22/10 | 18:00 | Avaí | x | Botafogo | Ressacada | Florianópolis |
22/10 | 18:00 | América-MG | x | Grêmio | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
23/10 | 16:00 | São Paulo | x | Coritiba | Morumbi | São Paulo |
23/10 | 16:00 | Internacional | x | Corinthians | Beira-Rio | Porto Alegre |
23/10 | 16:00 | Atlético-PR | x | Ceará | Arena da Baixada | Curitiba |
23/10 | 16:00 | Bahia | x | Vasco | Pituaçu | Salvador |
23/10 | 18:00 | Flamengo | x | Santos | Engenhão | Rio de Janeiro |
23/10 | 18:00 | Cruzeiro | x | Atlético-GO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário