Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 1 | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | 14 | 60 |
2 | Vasco | -1 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 33 | 10 | 59 |
3 | São Paulo | 0 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 35 | 10 | 55 |
4 | Flamengo | 2 | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 37 | 10 | 55 |
5 | Botafogo | -1 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 56 |
6 | Fluminense | -1 | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 39 | 36 | 3 | 52 |
7 | Internacional | 0 | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 51 |
8 | Coritiba | 3 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 34 | 12 | 47 |
9 | Palmeiras | -1 | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 33 | 27 | 6 | 47 |
10 | Grêmio | -1 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | 46 |
11 | Santos | 2 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 | 46 |
12 | Atlético-GO | -2 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 32 | 2 | 45 |
13 | Figueirense | -1 | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 33 | 34 | -1 | 45 |
14 | Bahia | 0 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40 |
15 | Ceará | 0 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 46 | -11 | 38 |
16 | Cruzeiro | 0 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35 |
17 | Atlético-MG | 1 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 45 | -12 | 32 |
18 | Atlético-PR | -1 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 41 | -14 | 32 |
19 | Avaí | 0 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 35 | 57 | -22 | 29 |
20 | América-MG | 0 | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | 33 | 49 | -16 | 25 |
Total de visualizações de página
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
BRASILEIRÃO: CLASSIFICAÇÃO - 28ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário