Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 16.571 vagas, além de Cadastro de Reserva.
Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CFF - Conselho Federal de FarmáciaNíveis Médio e Superior | 45 | |
| FUNAIEstagiário | Várias | |
| TRF 1 - Tribunal Regional Federal da 1ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 20 | |
| TST - Tribunal Superior do TrabalhoNíveis Médio e Superior | 52 | |
| veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal | ||
Goiás
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| DEMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas NovasTodos os níveis de escolaridade | 224 | |
| FUNAIEstagiário | Várias | |
| TRF 1 - Tribunal Regional Federal da 1ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 20 | |
| Câmara de AnápolisNíveis Médio e Superior | 11 | |
| Prefeitura de IporáTodos os níveis de escolaridade | 78 | |
| Prefeitura de MorrinhosTodos os níveis de escolaridade | 201 | |
| Prefeitura de Nova VenezaTodos os níveis de escolaridade | 74 | |
| Prefeitura de Palestina de GoiásPsicólogo | Várias | |
| Prefeitura Santo Antônio de GoiásNíveis Médio e Superior | 32 | |
| Procuradoria Geral do Estado de GoiásEstagiário | 100 | |
| veja todos » Concursos Abertos Goiás | ||
Mato Grosso
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| FUNAIEstagiário | Várias | |
| TRF 1 - Tribunal Regional Federal da 1ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 20 | |
| Câmara de AraguaianaContador | 1 | |
| Câmara de JaciaraContador | 1 | |
| CIDESA – Consórcio Intermunicipal do Norte AraguaiaNíveis Fundamental e Médio | 16 | |
| Prefeitura de CampinápolisAgente de fiscalização tributária | 1 | |
| Prefeitura de Nova MaringáTodos os níveis de escolaridade | 41 | |
| Prefeitura de Nova MaringáAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | 10 | |
| Prefeitura de Novo Horizonte do NorteAgente comunitário de saúde | Várias | |
| UNEMAT - Universidade do Estado de Mato GrossoProfessor | 5 | |
| UNEMAT - Universidade do Estado de Mato GrossoProfessor | Várias | |
| veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso | ||
Mato Grosso do Sul
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Câmara de Campo GrandeNíveis Médio e Superior | 70 | |
| FUNAIEstagiário | Várias | |
| Tribunal de Justiça de Mato Grosso do SulNível Superior | Várias | |
| UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do SulTodos os níveis de escolaridade | 83 | |
| MSGÁS - Companhia de Gás de Mato Grosso do SulEstagiário | Várias | |
| PFN/MS - Procuradoria da Fazenda Mato Grosso do SulEstagiário | 6 | |
| Prefeitura de AmambaíNíveis Médio e Superior | 67 | |
| veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul | ||
Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| FUNAIEstagiário | Várias | |
| DPE/AL - Defensoria Pública do Estado de AlagoasDefensor público | 15 | |
| TRF - Tribunal Regional FederalJuiz federal substituto | 20 | |
| veja todos » Concursos Abertos Alagoas | ||
Bahia
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CREMEBNíveis Médio e Superior | 425 | |
| FUNAIEstagiário | Várias | |
| Ministério Público da BahiaNíveis Médio e Superior | 61 | |
| TRF 1 - Tribunal Regional Federal da 1ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 20 | |
| UFBA - Universidade Federal da BahiaTodos os níveis de escolaridade | 264 | |
| Prefeitura de Cabaceiras do ParaguaçuMotorista e Técnico em enfermagem | 10 | |
| Prefeitura de CanudosTodos os níveis de escolaridade | 130 | |
| Prefeitura de Conceição do CoitéProfessor e Professor de EJA | 35 | |
| Prefeitura de IbicoaraTodos os níveis de escolaridade | 305 | |
| UEFS - Universidade Estadual de Feira de SantanaProfessor | 54 | |
| UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da BahiaProfessor | 18 | |
| veja todos » Concursos Abertos Bahia | ||
Ceará
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CRC/CE - Conselho Regional de Contabilidade do CearáAuxiliar administrativo e Contador | 11 | |
| DETRANTodos os níveis de escolaridade | 383 | |
| FUNAIEstagiário | Várias | |
| UFC - Universidade Federal do CearáTodos os níveis de escolaridade | 44 | |
| SEMACE - Superintendência do Meio Ambiente do CearáEstagiário | 14 | |
| TRF - Tribunal Regional FederalJuiz federal substituto | 20 | |
| UFC - Universidade Federal do CearáProfessor | 5 | |
| veja todos » Concursos Abertos Ceará | ||
Maranhão
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| PROCON do MaranhãoFiscal de defesa do consumidor | 10 | |
| TRF 1 - Tribunal Regional Federal da 1ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 20 | |
| IFMA - Instituto Federal de Educação do MaranhãoProfessor | 9 | |
| veja todos » Concursos Abertos Maranhão | ||
Paraíba
Pernambuco
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| ADAGROTécnico em agropecuária | 74 | |
| PERPART - Pernambuco Participações e Investimentos S/ANíveis Médio e Superior | 60 | |
| Prefeitura de AltinhoTodos os níveis de escolaridade | 164 | |
| Prefeitura de Cabo de Santo AgostinhoTodos os níveis de escolaridade | 2.242 | |
| Prefeitura de CalçadoTodos os níveis de escolaridade | 113 | |
| Prefeitura de CedroNíveis Médio e Superior | 25 | |
| Prefeitura de CorrentesTodos os níveis de escolaridade | 104 | |
| Prefeitura de IbirajubaTodos os níveis de escolaridade | 142 | |
| Prefeitura de PombosTodos os níveis de escolaridade | 282 | |
| Prefeitura de Taquaritinga do NorteNíveis Médio e Superior | 23 | |
| Prefeitura de TriunfoNíveis Médio e Superior | Várias | |
| Prefeitura do RecifeNível Superior | 2 | |
| SEE/PE Secretaria da Educação de PernambucoNíveis Médio e Superior | 75 | |
| SEFAZ/PE - Secretaria da Fazenda do PernambucoNíveis Médio e Superior | 16 | |
| TRF - Tribunal Regional FederalJuiz federal substituto | 20 | |
| UFRPE - Universidade Federal Rural de PernambucoProfessor | 27 | |
| veja todos » Concursos Abertos Pernambuco | ||
Piauí
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Corpo de BombeirosSoldado bombeiro militar | 110 | |
| TRF 1 - Tribunal Regional Federal da 1ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 20 | |
| Prefeitura de João CostaTodos os níveis de escolaridade | 26 | |
| Prefeitura de Monsenhor HipólitoNíveis Fundamental e Superior | 5 | |
| veja todos » Concursos Abertos Piauí | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário