BRASILEIRÃO 2011 - CLASSIFICAÇÃO
COM OS RESULTADOS DA RODADA 36ª, SOMENTE TRÊS TIMES AINDA ESTÃO NA BRIGA: CORINTHIANS, VASCO E FLUMINENSE. QUEM LEVARÁ O CANECO ESTE ANO?
CONFIRAM COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO E OS JOGOS DA PRÓXIMA RODADA.
| Pos | Time | | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Corinthians | 0 | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 36 | 16 | 62 |
| 2 | Vasco | 0 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 54 | 38 | 16 | 60 |
| 3 | Fluminense | 0 | 62 | 36 | 20 | 2 | 14 | 58 | 48 | 10 | 57 |
| 4 | Internacional | 3 | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | 52 |
| 5 | Figueirense | -1 | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 45 | 43 | 2 | 52 |
| 6 | Flamengo | -1 | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 57 | 46 | 11 | 52 |
| 7 | São Paulo | 1 | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 44 | 9 | 51 |
| 8 | Botafogo | -2 | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 44 | 7 | 50 |
| 9 | Coritiba | 1 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 | 40 | 16 | 50 |
| 10 | Santos | -1 | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 50 | 3 | 48 |
| 11 | Grêmio | 0 | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 54 | -7 | 43 |
| 12 | Palmeiras | 1 | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 42 | 39 | 3 | 42 |
| 13 | Atlético-GO | -1 | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 42 | 1 | 40 |
| 14 | Atlético-MG | 0 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 45 | 54 | -9 | 38 |
| 15 | Bahia | 0 | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 47 | -7 | 38 |
| 16 | Cruzeiro | 0 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 48 | -8 | 36 |
| 17 | Ceará | 1 | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 60 | -16 | 35 |
| 18 | Atlético-PR | -1 | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 53 | -17 | 35 |
| 19 | América-MG | 0 | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 | 63 | -15 | 31 |
| 20 | Avaí | 0 | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 44 | 73 | -29 | 27 |

RODADA 36ª
| 19/11 | 19:00 | São Paulo | 3x1 | América-MG | Morumbi | São Paulo |
| 19/11 | 19:00 | Vasco | 2x0 | Avaí | São Januário | Rio de Janeiro |
| 19/11 | 19:00 | Grêmio | 1x3 | Ceará | Olímpico | Porto Alegre |
| 20/11 | 17:00 | Corinthians | 2x1 | Atlético-MG | Pacaembu | São Paulo |
| 20/11 | 17:00 | Botafogo | 1x2 | Internacional | Engenhão | Rio de Janeiro |
| 20/11 | 17:00 | Cruzeiro | 1x1 | Atlético-PR | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
| 20/11 | 17:00 | Atlético-GO | 0x0 | Flamengo | Serra Dourada | Goiânia |
| 20/11 | 19:00 | Figueirense | 0x4 | Fluminense | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
| 20/11 | 19:00 | Coritiba | 1x0 | Santos | Couto Pereira | Curitiba |
| 20/11 | 19:00 | Bahia | 0x2 | Palmeiras | Pituaçu | Salvador |
RODADA 37ª
| 27/11 | 17:00 | Palmeiras | x | São Paulo | Pacaembu | São Paulo |
| 27/11 | 17:00 | Santos | x | Bahia | Vila Belmiro | Santos |
| 27/11 | 17:00 | Flamengo | x | Internacional | Cláudio Moacyr | Macaé |
| 27/11 | 17:00 | Fluminense | x | Vasco | a definir | a definir |
| 27/11 | 17:00 | Grêmio | x | Atlético-GO | Olímpico | Porto Alegre |
| 27/11 | 17:00 | Atlético-MG | x | Botafogo | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
| 27/11 | 17:00 | Figueirense | x | Corinthians | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
| 27/11 | 17:00 | Coritiba | x | Avaí | Couto Pereira | Curitiba |
| 27/11 | 17:00 | América-MG | x | Atlético-PR | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
| 27/11 | 17:00 | Ceará | x | Cruzeiro | Presidente Vargas | Fortaleza |
Nenhum comentário:
Postar um comentário